lpereira~2018/03/01	VIV-4008<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>REUNION DE SEGUIMIENTO<~0~>AC
osaray~2018/03/01	COM-2004<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ARREGLO RED DE COMUNICACIONES<~0~>AC
areyes~2018/03/01	001-1<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>REUNIÓN <~0~>ML<~0~>0<~0~>ASUNTOS OFRECIMIENTOS COMERCIALES<~0~>AC<~1~>VIV-4004<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>PONDEROSA U<~0~>AC
osaray~2018/03/02	COM-2004<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ARREGLO RED DE COMUNICACIONES<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/01	001<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>REUNION PROYECTOS<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/02	COM-2003<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES Y LIQUIDACIÓN<~0~>AC
areyes~2018/03/02	001-1<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>PROYECTO ADORA 80<~0~>ML<~0~>0<~0~>OFERTA<~0~>AC<~1~>221<~0~>G<~0~>1.5<~0~>00<~0~>ENTREGABLES RETIE Y RETILAP<~0~>ML<~0~>0<~0~>ENTREGABLES RETIE Y RETILAP<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>REUNIÓN<~0~>ML<~0~>0<~0~>REUNIÓN<~0~>AC
drodriguez~2018/03/01	001-1<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>REUNION COMERCIAL<~0~>ML<~0~>0<~0~>REUNION COMERCIAL EMPRESARIAL INTERNA<~0~>OT<~1~>274<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>ATENCION DE OBSERVACIONES <~0~>ML<~0~>0<~0~>ATENCION DE OBSERVACIONES<~0~>OT<~1~>INF-1010<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>MODIFICACION INFORME<~0~>ML<~0~>0<~0~>MODIFICACION INFORME<~0~>OT
osaray~2018/03/05	COM-2004<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ARREGLO RED DE COMUNICACIONES<~0~>AC<~1~>INS-3003<~0~><~0~>6.5<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>5200<~0~>2 HORAS HOMOLOGACION DE PLANOS Y 4.3 HORAS SIPRA Y SPT 3500M2<~0~>AC
aherrera~2018/03/01	001-1<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE LA REUNION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL<~0~>AC
aherrera~2018/03/02	001-1<~0~><~0~>5.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE UNIVERSIDAD NACIONAL<~0~>AC<~1~>292<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>RECONOCIMIENTO DEL PLANO Y SALIDAS DE ILUMINACION<~0~>AC
drodriguez~2018/03/02	273<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>REVISION DE DISEÑOS<~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISION PROYECTOS SERIE 3 Y 0<~0~>OT<~1~>INF-1009<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>VISITA TERRENO<~0~>ML<~0~>0<~0~>VISITA TERRENO URB LAS FLORES<~0~>OT
aherrera~2018/03/05	292<~0~><~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y ALGUNOS TABLEROS <~0~>AC<~1~>001<~0~><~0~>3.5<~0~>00<~0~>DIA LIBRE<~0~>M2<~0~>0<~0~>NINGUNA OBSERVACION<~0~>AC
areyes~2018/03/05	250<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SUBESTACIÓN<~0~>AC<~1~>VIV-4011<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>REUNIÓN<~0~>ML<~0~>0<~0~>REUNIÓN APERTURA<~0~>AC
osaray~2018/03/06	INS-3003<~0~><~0~>8.5<~0~>29<~0~><~0~>M2<~0~>3500<~0~>SIPRA 3500 M2 SPT 2390 M2<~0~>AC
drodriguez~2018/03/05	INF-1011<~0~><~0~>2.5<~0~>00<~0~>ATENCION OBSERVACIONES <~0~>ML<~0~>0<~0~>ATENCION DE OBSERVACIONES<~0~>OT<~1~>INF-1002<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>ORGANIZAR Y ENTREGAR<~0~>ML<~0~>0<~0~>SE ORGANIZA PARA ENTREGA DIGITAL<~0~>OT<~1~>INF-1004<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>GENERAR CIERRE<~0~>ML<~0~>0<~0~>GENERAR CIERRE DE PROYECTO<~0~>OT
drodriguez~2018/03/06	INF-1001<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>GENERACION CIERRE<~0~>ML<~0~>0<~0~>ACTAS Y DEMAS COMPONENTES PARA EL CIERRE<~0~>OT<~1~>INF-1013<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>ATENDER INQUIETUDES<~0~>ML<~0~>0<~0~>ATENDER INQUIETUDES Y OBSERVACIONES.<~0~>OT
areyes~2018/03/06	VIV-4010<~0~><~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISIÓN PROYECTO DE SUBESTACIÓN<~0~>AC<~1~>VIV-4011<~0~><~0~>4.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>CRONOGRAMA<~0~>AC
lpereira~2018/03/05	VIV-4008<~0~><~0~>5.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>8 HORAS ACADEMIA<~0~>AC
lpereira~2018/03/06	VIV-4009<~0~><~0~>7.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ACADEMIA VALIDACION CONTARTO Y AJUSTES<~0~>AC
lpereira~2018/03/07	001<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>CAPACITACION<~0~>M2<~0~>0<~0~>CAPACITACION<~0~>AC
osaray~2018/03/07	001<~0~><~0~>1.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CAPACITACIÓN NEC<~0~>OT<~1~>250<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>PLANOS Y RÓTULOS<~0~>AC
aherrera~2018/03/07	001-1<~0~><~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE PROYECTO LA NACIONAL<~0~>OT
cvanegas~2018/03/05	292<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>ALIMENTACIÓN DE EDIFICIO<~0~>M2<~0~>0<~0~>PLANO SERIE 3 PASAR A REVIT.<~0~>RV
cvanegas~2018/03/06	292<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>ALIMENTACION EDIFICIO.<~0~>M2<~0~>0<~0~>PLANO SERIE 3 PASAR A REVIT.<~0~>RV
cvanegas~2018/03/01	292<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>ALIMENTACIÓN EDIFICIO<~0~>M2<~0~>0<~0~>PLANO SERIE 3 PASAR A REVIT.<~0~>RV
cvanegas~2018/03/02	292<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>ALIMENTACIÓN EDIFICIO.<~0~>M2<~0~>0<~0~>PLANO SERIE 3 PASAR A REVIT.<~0~>RV
osaray~2018/03/08	250<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>PLANOS Y RÓTULOS<~0~>AC
emoreno~2018/03/01	VIV-4008<~0~><~0~>9.5<~0~>14<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>FOTOMETRIAS AREAS COMUNES PISO 1,2 Y 3<~0~>DE
emoreno~2018/03/02	VIV-4008<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>AJUSTES OBSERVACIONES DE SALIDAS INTERNAS APARTAMENTOS TIPO<~0~>AC
emoreno~2018/03/05	VIV-4008<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>AJUSTES OBSERVACIONES SALIDAS INTERNAS DE APARTAMENTOS<~0~>AC
areyes~2018/03/07	250<~0~><~0~>8.0<~0~>00<~0~>SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>CORRECCIONES O.R. <~0~>AC<~1~>001<~0~><~0~>1.5<~0~>00<~0~>SEGUIMIENTO A PROYECTOS<~0~>ML<~0~>0<~0~>SEGUIMIENTO<~0~>AC
emoreno~2018/03/06	VIV-4008<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>ASIGNACION DE CIRCUITOS Y CUADROS DE CARGAS Y PROPUESTA DE TUBERIA.<~0~>AC
drodriguez~2018/03/07	INF-1002<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>ENTREGA DEFINITIVA<~0~>ML<~0~>0<~0~>ENTREGA DEFINITIVA PARA LIQUIDAR<~0~>OT<~1~>INF-1012<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>LEVANTAMIENTO<~0~>ML<~0~>0<~0~>LEVANTAMIENTO DE REDES <~0~>OT<~1~>INF-1011<~0~><~0~>1.5<~0~>00<~0~>LIQUIDACION DE PROYECTO<~0~>ML<~0~>0<~0~>LIQUIDACIÓN DE PROYECTO<~0~>OT
dgonzalez~2018/03/05	COM-2003<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES PROYECTO S3<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/06	COM-2003<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES PROYECTO S3<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/07	COM-2003<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES PROYECTO S3<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/08	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>ETAPA PROYECTO <~0~>AC
emoreno~2018/03/08	VIV-4008<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>ALAMBRADO Y TUBERÍA DE  APARTAMENTOS<~0~>AC
osaray~2018/03/09	292<~0~><~0~>4.0<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>2<~0~>NUEVA ARQUITECTURA<~0~>AC<~1~>250<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>PLANOS Y ROTULOS<~0~>AC
areyes~2018/03/08	VIV-4007<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>FOTOMETRIAS<~0~>ML<~0~>0<~0~>FOTOMETRIAS<~0~>AC<~1~>250<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC
areyes~2018/03/09	199<~0~>G<~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES COMUNICACIONES SÓTANO<~0~>AC
drodriguez~2018/03/08	INF-1009<~0~><~0~>2.5<~0~>00<~0~>OFERTA <~0~>ML<~0~>0<~0~>GENERACION DE OFERTA ECONOMICA<~0~>OT<~1~>INF-1012<~0~><~0~>2.5<~0~>00<~0~>REVISION DE LEVANTAMIENTO<~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISION DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA<~0~>OT<~1~>INF-1011<~0~><~0~>2.5<~0~>00<~0~>ENTREGA FINAL DE DOCUMENTACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>ENTREGA FINAL DOCUMENTACION<~0~>OT<~1~>274<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>AJUSTES PRESUPUESTO<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES DE PRESUPUESTO<~0~>OT
lpereira~2018/03/09	VIV-4008<~0~><~0~>4.5<~0~>21<~0~><~0~>M2<~0~>1233<~0~>PROPUESTAS AREAS COMUNES <~0~>AC
drodriguez~2018/03/09	273<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>REVISION DE INFORMACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISION DE INFORMACION CCC<~0~>OT<~1~>INF-1013<~0~><~0~>5.5<~0~>00<~0~>ALMUERZO CULMINACION PROYECTO<~0~>ML<~0~>0<~0~>GESTION COMERCIAL DE COLINCOL<~0~>OT
emoreno~2018/03/09	VIV-4008<~0~><~0~>5.5<~0~>03<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>ALAMBRADO DE APARTAMENTOS.<~0~>AC
osaray~2018/03/12	001<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>REUNIÓN DE REINDUCCIÓN <~0~>OT<~1~>292<~0~><~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>COMPLEMENTO DE TUBERÍAS<~0~>RV
emoreno~2018/03/12	252<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES CCTV TRASMICABLE, RE UBICACIÓN DE CIRCUITOS<~0~>AC
lpereira~2018/03/13	VIV-4008<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>MEMORIAS<~0~>M2<~0~>0<~0~>MEMORIAS DE CALCULO<~0~>AC
osaray~2018/03/13	292<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>COMPLEMENTO DE TUBERÍAS<~0~>RV
areyes~2018/03/12	001<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>REINDUCCIÓN<~0~>ML<~0~>0<~0~>REINDUCCIÓN<~0~>AC<~1~>199<~0~>G<~0~>1.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>ENVÍO DE PLANOS CON FIRMA<~0~>AC<~1~>VIV-4011<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>DIMENSIÓN SUBESTACIÓN<~0~>AC
lpereira~2018/03/12	001<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>REUNION DE DIVULGACION DE INSTRUCTIVOS<~0~>M2<~0~>0<~0~>REUNION DE DIVULGACION DE INSTRUCTIVOS<~0~>OT
drodriguez~2018/03/13	INF-1009<~0~><~0~>3.5<~0~>00<~0~>REUNION UAESP<~0~>ML<~0~>0<~0~>REUNION UAESP<~0~>OT<~1~>INF-1003<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>AJUSTES PREEXISTENTCIAS<~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISION CONEXION TORRE 23 Y PROYECTO S3 JP II<~0~>OT
drodriguez~2018/03/12	001<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>REINDUCCION<~0~>ML<~0~>0<~0~>REINDUCCION<~0~>OT<~1~>INF-1010<~0~><~0~>2.5<~0~>00<~0~>ATENCION OBSERVACIONES SPT<~0~>ML<~0~>0<~0~>ATENDER OBSERVACIONES MENORES<~0~>OT<~1~>INF-1003<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>ATENCION PREEXISTENTCIAS<~0~>ML<~0~>0<~0~>ATENCION PREEXISTENTCIAS SUBESTACION S3<~0~>OT<~1~>273<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>REVISION DE INFORMACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISION<~0~>OT
emoreno~2018/03/13	VIV-4006<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>ASIGNACIÓN DE CIRCUITOS EN ÁREAS COMUNES Y CUADRO DE CARGAS. BALCONY 126<~0~>AC
osaray~2018/03/14	292<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>COMPLEMENTO DE TUBERÍAS<~0~>RV
aherrera~2018/03/13	INS-3003<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>MODIFICACIONES DE FOTOMETRIAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR EL CLIENTE<~0~>DE
aherrera~2018/03/14	001<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>CAPACITACION<~0~>M2<~0~>0<~0~>CAPACITACIONES NEC EN OFICINAS COLINCOL<~0~>OT<~1~>INS-3003<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>MODIFICACIONES DE FOTOMETRIAS<~0~>DE
lpereira~2018/03/14	VIV-4008<~0~><~0~>7.5<~0~>00<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AREAS COMUNES<~0~>AC
emoreno~2018/03/14	VIV-4006<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>ASIGNAR CIRCUITOS EN AREAS COMUNES, SOTANOS. BALCONY 126<~0~>AC
osaray~2018/03/15	292<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>COMPLEMENTO DE TUBERÍAS<~0~>RV
areyes~2018/03/13	VIV-4011<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>DIMENSIÓN DE SUBESTACIÓN<~0~>AC
aherrera~2018/03/15	INS-3003<~0~><~0~>5.5<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>001-1<~0~><~0~>3.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>MODIFICACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL<~0~>OT
aherrera~2018/03/12	COM-2010<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES<~0~>OT
aherrera~2018/03/08	COM-2010<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE ILUMINACION, COMUNICACIONES Y TOMACORRIENTES<~0~>AC
aherrera~2018/03/09	COM-2010<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y COMUNICACIONES<~0~>AC
emoreno~2018/03/15	VIV-4006<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>CUADROS DE CARGAS Y ALAMBRADO DE CIRCUITOS. BALCONY 126<~0~>AC
osaray~2018/03/16	292<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>COMPLEMENTO DE TUBERÍAS<~0~>RV
areyes~2018/03/14	179<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>RADICACIÓN CODENSA<~0~>ML<~0~>0<~0~>RADICACIÓN CODENSA<~0~>AC
areyes~2018/03/15	250<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
areyes~2018/03/16	VIV-4003<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>AJSUTES SERIE 1<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJSUTES SERIE 1<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>REUNIÓN <~0~>ML<~0~>0<~0~>REUNIÓN<~0~>AC
emoreno~2018/03/16	VIV-4006<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1500<~0~>ALAMBRADO Y CUADROS DE CARGAR BALCONY 126<~0~>AC
aherrera~2018/03/16	001-1<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>MODIFICACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL<~0~>AC
osaray~2018/03/20	292<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>COMPLEMENTO DE TUBERÍAS<~0~>RV
lpereira~2018/03/20	VIV-4008<~0~><~0~>7.5<~0~>00<~0~>MEMORIAS<~0~>M2<~0~>0<~0~>MEMORIAS<~0~>AC
aherrera~2018/03/20	001-1<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>MODIFICACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL <~0~>AC
drodriguez~2018/03/14	273<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>ELABORACIÓN SE<~0~>ML<~0~>0<~0~>NINGUNA<~0~>OT
drodriguez~2018/03/15	INF-1009<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>DETALLES NUEVO CONTRATO<~0~>ML<~0~>0<~0~>NINGUNO<~0~>OT<~1~>273<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>ELABORACION S3<~0~>ML<~0~>0<~0~>NINGUNA<~0~>OT
drodriguez~2018/03/16	273<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>ELABORACION S3<~0~>ML<~0~>0<~0~>ELABORACION S3<~0~>OT
dgonzalez~2018/03/09	292<~0~><~0~>9.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/12	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/13	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/14	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/15	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/16	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/20	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
osaray~2018/03/21	292<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>EN SPT Y SIPRA<~0~>AC
areyes~2018/03/20	250<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC
lpereira~2018/03/21	VIV-4009<~0~><~0~>2.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES CAMBIO DE DESEÑO<~0~>AC
osaray~2018/03/22	292<~0~><~0~>7.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>EN SPT Y SIPRA<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>1.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>SPT Y SIPRA<~0~>AC
osaray~2018/03/23	VIV-4008<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>SPT Y SIPRA<~0~>AC
lpereira~2018/03/23	VIV-4009<~0~><~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES INTERNAS<~0~>AC
areyes~2018/03/21	199<~0~>G<~0~>1.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>ENVÍO DE PLANOS EN PDF CON FIRMA NUEVA VERSIÓN<~0~>AC<~1~>VIV-4003<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>AJUSTES SERIE 1<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 1<~0~>AC
lpereira~2018/03/22	VIV-4009<~0~><~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES INTERNAS<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>VISITA INSTALACIONES<~0~>AC
areyes~2018/03/22	250<~0~><~0~>0.5<~0~>00<~0~>SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC<~1~>283<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>RADICACIÓN CODENSA<~0~>ML<~0~>0<~0~>RADICACIÓN SERIE 3<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>LEVANTAMIENTO<~0~>ML<~0~>0<~0~>LEVANTAMIENTO<~0~>AC<~1~>VIV-4011<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>REVISIÓN DE CONTRATO<~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISIÓN<~0~>AC<~1~>226<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
areyes~2018/03/23	VIV-4009<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/21	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/22	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/03/23	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
