dgonzalez~2018/04/02	001-1<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>LAS FERIAS<~0~>AC
lpereira~2018/04/02	283<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>INFORMACION PRESUPUESTO<~0~>M2<~0~>0<~0~>INFORMACION PRESUPUESTO<~0~>AC
lpereira~2018/04/03	VIV-4009<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>AJUSTES ACADEMIA <~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES ACADEMIA <~0~>AC
areyes~2018/04/02	VIV-4012<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES Z.C.<~0~>AC
areyes~2018/04/03	199<~0~>G<~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES <~0~>AC<~1~>293<~0~><~0~>1.0<~0~>01<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>RESUMEN<~0~>AC<~1~>INS-3005<~0~><~0~>1.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC<~1~>INF-1014<~0~><~0~>2.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/04/04	VIV-4003<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>ELABORACIÓN SERIE 3<~0~>AC<~1~>VIV-4011<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>TUNJUELO, PROVENZA<~0~>AC<~1~>INF-1014<~0~><~0~>3.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/04/04	266<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>PASAR PLANOS EN PDF<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>1.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CANTIDADES DE OBRA SPT Y SIPRA<~0~>OT<~1~>COM-2012<~0~><~0~>3.0<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>2<~0~>PLANOS<~0~>AC
osaray~2018/04/05	001<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>EXAMEN MEDICO<~0~>OT<~1~>COM-2012<~0~><~0~>1.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>UBICACIÓN SALIDAS COMUNICACIONES<~0~>AC<~1~>INF-1003<~0~><~0~>2.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>DETALLE GRAPA TIPO PISTOLA<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>2.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CUADROS DE CARGA<~0~>AC
areyes~2018/04/05	VIV-4003<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>ELABORACIÓN DE SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>SERIE 3<~0~>AC<~1~>INS-3007<~0~><~0~>5.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>ESTACIÓN DE GAS<~0~>AC
osaray~2018/04/06	VIV-4008<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CUADROS DE CARGA - INTERRUPTORES - DIAGRAMA UNIFILAR<~0~>AC<~1~>INF-1003<~0~><~0~>1.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>DETALLE GRAPA PISTOLA<~0~>AC<~1~>COM-2012<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>SALIDAS COMUNICACIONES<~0~>AC
areyes~2018/04/06	001<~0~><~0~>0.5<~0~>00<~0~>COMITE DE CONVIVENCIA<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITE DE CONVIVENCIA<~0~>AC<~1~>INS-3007<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>ESPECIFICAIONES<~0~>ML<~0~>0<~0~>ESPECIFICACIONES<~0~>AC<~1~>VIV-4003<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>SERIE 3<~0~>AC<~1~>226<~0~><~0~>3.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
lpereira~2018/04/09	272<~0~><~0~>1.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ACTUALIZAR SALIDAS SEGUN CAMBIOS EN OBRA<~0~>AC
osaray~2018/04/09	001<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ARREGLO RÓTULOS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD<~0~>AC<~1~>VIV-4013<~0~><~0~>2.0<~0~>14<~0~><~0~>M2<~0~>2<~0~>ARQUITECTURA<~0~>DE
lpereira~2018/04/10	VIV-4008<~0~><~0~>6.5<~0~>00<~0~>AJUSTE DOCUMENTOS PARA CALIDAD <~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE DOCUMENTOS PARA CALIDAD <~0~>AC
osaray~2018/04/10	001<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>RE-INDUCCIÓN HSQ 2018 <~0~>OT<~1~>VIV-4013<~0~><~0~>8.0<~0~>14<~0~><~0~>M2<~0~>2<~0~>ARQUITECTURA ANTARA<~0~>DE
areyes~2018/04/09	VIV-4003<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>SERIE 3<~0~>AC
areyes~2018/04/10	001-1<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>CONFORMACIÓN DE ENTREGABLES<~0~>ML<~0~>0<~0~>ENTREGABLES ESTACIÓN DE GAS GUALANDAY<~0~>AC<~1~>INS-3007<~0~><~0~>5.5<~0~>00<~0~>CONSOLIDACIÓN DE ENTREGA EN DIGITAL<~0~>ML<~0~>0<~0~>ENTREGA DIGITAL<~0~>AC
osaray~2018/04/11	VIV-4013<~0~><~0~>8.5<~0~>14<~0~><~0~>M2<~0~>2<~0~>ARQUITECTURA ANTARA<~0~>DE
lpereira~2018/04/11	001<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>AJUSTE FORMATOS PARA AUDITORIA<~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE FORMATOS PARA AUDITORIA<~0~>AC
lpereira~2018/04/12	001<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>AJUSTE DOCUEMNTOS PARA AUDITORIA<~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE DOCUEMENTOS PARA AUDITORIA<~0~>AC
areyes~2018/04/11	VIV-4003<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
areyes~2018/04/12	001<~0~><~0~>1.5<~0~>00<~0~>AUDITORIA INTERNA<~0~>M2<~0~>0<~0~>AUDITORIA INTERNA<~0~>OT<~1~>275<~0~><~0~>1.5<~0~>00<~0~>SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>SERIE 3<~0~>AC<~1~>VIV-4012<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>ACTIVIDADES INICIALES<~0~>ML<~0~>0<~0~>ACTIVIDADES INICIALES<~0~>AC<~1~>VIV-4003<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
areyes~2018/04/13	275<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES A SERIE 3<~0~>AC
areyes~2018/04/16	283<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/03	292<~0~><~0~>9.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/04	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/05	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/06	254<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/09	COM-2010<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/10	COM-2011<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/11	INS-3003<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/12	273<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/13	273<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/16	273<~0~><~0~>9.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>PROYECTO<~0~>AC
lpereira~2018/04/17	VIV-4009<~0~><~0~>3.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES REQUERIMIENTOS PROVEEDOR<~0~>AC
areyes~2018/04/17	VIV-4013<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISIÓN DE ILUMINACIÓN<~0~>AC<~1~>INF-1014<~0~><~0~>7.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/04/18	207<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>CALIDAD<~0~>ML<~0~>0<~0~>CALIDAD<~0~>AC<~1~>VIV-4003<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES SERIE 1<~0~>OT<~1~>VIV-4007<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>CALIDAD<~0~>ML<~0~>0<~0~>CALIDAD<~0~>AC<~1~>INS-3006<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>APERTURA<~0~>ML<~0~>0<~0~>APERTURA<~0~>AC
aherrera~2018/04/18	VIV-4013<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>NINGUNA OBSERVACION<~0~>DE<~1~>COM-2004<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>ORGANIZACION DE ENTREGA<~0~>M2<~0~>0<~0~>NINGUNA OBSERVACION<~0~>OT
aherrera~2018/04/17	COM-2004<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>ORGANIZACION DE ENTREGA<~0~>M2<~0~>0<~0~>NINGUNA OBSERVACION<~0~>OT<~1~>VIV-4013<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>NINGUNA OBSERVACION <~0~>OT
areyes~2018/04/19	VIV-4003<~0~><~0~>6.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>RAD. SERIE 1<~0~>AC<~1~>VIV-4013<~0~><~0~>3.5<~0~>00<~0~>REVISIÓN<~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISIÓN<~0~>AC
lpereira~2018/04/20	VIV-4008<~0~><~0~>5.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE PROYECTO CON NUEVA ARQUTECTURA<~0~>AC
areyes~2018/04/20	INS-3006<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>APERTURA DE PROYECTO<~0~>ML<~0~>0<~0~>APERTURA DEL PROYECTO<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/17	273<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>ESTACIÓN 0<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/18	INS-3003<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/19	INF-1015<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES ESTACIÓN 0<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/20	273<~0~><~0~>9.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>REUNIÓN PROYECTO <~0~>AC
dgonzalez~2018/04/23	254<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>REUNIÓN Y AJUSTES.<~0~>AC
lpereira~2018/04/24	VIV-4008~8.5~<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/04/23	256<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>OBSERVACIONES SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>OBSERVACIONES LA QUINTA SERIE 3<~0~>AC
lpereira~2018/04/23	VIV-4008<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CC 3005 8.5 HORAS BALCONY 126<~0~>AC
areyes~2018/04/24	VIV-4012<~0~><~0~>1.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>REVISIÓN<~0~>AC
areyes~2018/04/25	001<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>CAPCIOTACIÓN REVIT<~0~>ML<~0~>0<~0~>CAPACITACIÓN REVIT<~0~>AC<~1~>VIV-4011<~0~><~0~>3.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>SUBESTACIÓN<~0~>AC<~1~>256<~0~><~0~>2.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
aherrera~2018/04/23	INS-3003<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE FOTOMETRIAS<~0~>DE
aherrera~2018/04/24	INS-3003<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE FOTOMETRIAS<~0~>DE
aherrera~2018/04/25	INS-3003<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE FOTOMETRIAS<~0~>DE
aherrera~2018/04/26	INS-3003<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE FOTOMETRIAS<~0~>DE
aherrera~2018/04/27	INS-3003<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE PLANOS<~0~>AC<~1~>254<~0~><~0~>1.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>NINGUNA OBSERVACION<~0~>AC
aherrera~2018/04/30	254<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE PLANOS <~0~>AC
lpereira~2018/04/27	VIV-4008<~0~><~0~>0.5<~0~>15<~0~><~0~>M2<~0~>7465<~0~>FOTOMETRIAS EXTERNAS BODEGAS BUGA 3006 6H<~0~>OT
lpereira~2018/04/26	VIV-4009<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>VALIDACION REVISION 2 SERIE 3<~0~>AC<~1~>VIV-4008<~0~><~0~>0.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>2365<~0~>FOTOMETRIAS INTERNAS BODEGAS BUGA 3006 6H<~0~>AC
lpereira~2018/04/25	283<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>IMPRESION PROYECTO PARA ENTREGA FISICA<~0~>M2<~0~>0<~0~>IMPRESIÓN PROYECTO PARA ENTREGA FÍSICA<~0~>OT
dgonzalez~2018/04/24	292<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES INGENIERIA<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/25	273<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES INGENIERIA<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/26	273<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES INGENIERIA<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/27	273<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES INGENIERIA<~0~>AC
dgonzalez~2018/04/30	263<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES S3<~0~>AC
areyes~2018/04/26	INS-3006<~0~><~0~>9.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
areyes~2018/04/27	INS-3006<~0~><~0~>9.0<~0~>00<~0~>COMITÉ<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
areyes~2018/04/30	INS-3006<~0~><~0~>9.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
