001	areyes	2015/06/01	2015/06/05	124~9.5
002	areyes	2015/06/02	2015/06/05	124~9.5
003	areyes	2015/06/03	2015/06/05	124~9.5
004	areyes	2015/06/04	2015/06/05	124~9.5
005	areyes	2015/06/05	2015/06/05	124~9.5
006	osaray	2015/06/01	2015/06/05	131~5|091~4.5
007	osaray	2015/06/03	2015/06/05	091~9.5
008	osaray	2015/06/04	2015/06/05	122~5|110~3|124~2
009	cgonzalez	2015/06/01	2015/06/05	126~3|086~2|112~1|001~1.5|001~2
010	cgonzalez	2015/06/02	2015/06/05	001~2|001~3|001~2|001~3.5
011	cgonzalez	2015/06/03	2015/06/09	112~3|001~2|115~4.5
012	cgonzalez	2015/06/04	2015/06/09	115~3|115~3.5|125~3
013	cgonzalez	2015/06/05	2015/06/09	001~3|112~2|122~4.5
014	dgonzalez	2015/06/01	2015/06/09	080~8|135~1.5
015	dgonzalez	2015/06/02	2015/06/09	080~5.5|135~4
016	dgonzalez	2015/06/03	2015/06/09	080~3.5|124~6
017	dgonzalez	2015/06/04	2015/06/09	124~10
018	dgonzalez	2015/06/05	2015/06/09	124~9.5
019	frodriguez	2015/06/01	2015/06/09	116~9.5
020	frodriguez	2015/06/02	2015/06/09	116~8.5|058~1
021	frodriguez	2015/06/03	2015/06/09	116~10
022	frodriguez	2015/06/04	2015/06/09	116~10
023	frodriguez	2015/06/05	2015/06/09	116~8|086~1.5
024	iahumada	2015/06/01	2015/06/09	117~5|133~4.5
025	lsanchez	2015/06/02	2015/06/09	133~2|133~3|117~4.5
026	lsanchez	2015/06/03	2015/06/09	117~4.5|121~5
027	lsanchez	2015/06/04	2015/06/09	122~5|123~5
028	lsanchez	2015/06/05	2015/06/09	133~1|129~7.5|075~1
029	osaray	2015/06/02	2015/06/09	091~9.5
030	osaray	2015/06/05	2015/06/09	124~5|135~4.5
031	lsanchez	2015/06/01	2015/06/09	111~5|110~4.5
032	iahumada	2015/06/02	2015/06/09	122~3.5|121~3|123~3
033	iahumada	2015/06/03	2015/06/09	122~3.5|121~3|123~3.5
034	iahumada	2015/06/04	2015/06/09	110~9.5
035	iahumada	2015/06/05	2015/06/09	122~3.5|121~3|123~3
036	iahumada	2015/06/09	2015/06/09	122~3.5|121~3|123~3
037	areyes	2015/06/09	2015/06/16	124~9.5
038	areyes	2015/06/10	2015/06/16	124~10
039	areyes	2015/06/11	2015/06/16	124~9.5
040	areyes	2015/06/12	2015/06/16	124~9.5
041	cgonzalez	2015/06/09	2015/06/16	086~5|001~4.5
042	cgonzalez	2015/06/10	2015/06/16	067~2|001~1.5|080~4|001~2
043	cgonzalez	2015/06/11	2015/06/16	080~5|136~3|001~1.5
044	cgonzalez	2015/06/12	2015/06/16	001~2|132~2.5|133~2.5|001~2.5
045	dgonzalez	2015/06/09	2015/06/17	135~9.5
046	dgonzalez	2015/06/10	2015/06/17	135~6|080~4
047	dgonzalez	2015/06/11	2015/06/17	080~2.5|135~3|137~4
048	dgonzalez	2015/06/12	2015/06/17	137~9.5
049	frodriguez	2015/06/09	2015/06/17	116~9.5
050	frodriguez	2015/06/10	2015/06/17	116~6|091~2|058~2
051	frodriguez	2015/06/11	2015/06/17	086~6.5|058~3
052	frodriguez	2015/06/12	2015/06/17	086~5|116~4.5
053	iahumada	2015/06/10	2015/06/17	122~3.5|121~3.5|123~3
054	iahumada	2015/06/11	2015/06/17	122~3|121~3.5|123~3
055	iahumada	2015/06/12	2015/06/17	122~3|121~3.5|123~3
056	lsanchez	2015/06/09	2015/06/17	117~9.5
057	lsanchez	2015/06/10	2015/06/17	117~10
058	lsanchez	2015/06/11	2015/06/17	041~1|075~3|133~5.5
059	lsanchez	2015/06/12	2015/06/17	132~3|133~2|133~4.5
060	osaray	2015/06/09	2015/06/17	135~9.5
061	osaray	2015/06/10	2015/06/17	122~9.5
062	osaray	2015/06/11	2015/06/17	131~9.5
063	osaray	2015/06/12	2015/06/17	131~9.5
064	areyes	2015/06/16	2015/06/19	124~9.5
065	areyes	2015/06/17	2015/06/19	124~10
066	areyes	2015/06/18	2015/06/19	124~4.5|001~2|119~3
067	cgonzalez	2015/06/16	2015/06/19	001~2|120~1|046~1|086~1|112~1|001~2|046~1.5
068	cgonzalez	2015/06/17	2015/06/19	001~7.5|086~2
069	cgonzalez	2015/06/18	2015/06/19	086~4|132~1.5|133~1.5|137~1.5|116~1.5
070	iahumada	2015/06/16	2015/06/19	122~3.5|121~3|123~3
071	iahumada	2015/06/17	2015/06/19	110~3.5|121~3.5|123~3
072	lsanchez	2015/06/16	2015/06/19	055~3.5|132~3|133~3
073	lsanchez	2015/06/17	2015/06/19	041~5|133~5
074	lsanchez	2015/06/18	2015/06/19	132~4.5|117~5
075	lsanchez	2015/06/19	2015/06/19	041~3.5|055~3|133~3
076	osaray	2015/06/16	2015/06/19	131~9.5
077	osaray	2015/06/17	2015/06/19	131~5|133~5
078	osaray	2015/06/18	2015/06/19	133~4|110~4|075~1.5
079	areyes	2015/06/19	2015/06/22	124~9.5
080	dgonzalez	2015/06/16	2015/06/22	137~9.5
081	dgonzalez	2015/06/17	2015/06/22	137~10
082	dgonzalez	2015/06/18	2015/06/22	137~9.5
083	dgonzalez	2015/06/19	2015/06/22	001~9.5
084	frodriguez	2015/06/16	2015/06/22	116~9.5
085	frodriguez	2015/06/17	2015/06/22	116~10
086	frodriguez	2015/06/18	2015/06/22	116~9.5
087	frodriguez	2015/06/19	2015/06/22	134~5|116~4.5
088	iahumada	2015/06/18	2015/06/22	123~4.5|110~5
089	iahumada	2015/06/19	2015/06/22	110~3.5|121~3|123~3
090	osaray	2015/06/19	2015/06/22	075~4.5|110~3|133~2
091	cgonzalez	2015/06/19	2015/06/23	124~3|116~4|046-A~2.5
092	areyes	2015/06/22	2015/06/26	124~9.5
093	areyes	2015/06/23	2015/06/26	124~9.5
094	areyes	2015/06/24	2015/06/26	124~10
095	areyes	2015/06/25	2015/06/26	124~5.5|118~4
096	areyes	2015/06/26	2015/06/26	124~9.5
097	dgonzalez	2015/06/22	2015/06/26	137~9.5
098	dgonzalez	2015/06/22	2015/06/26	137~9.5
099	dgonzalez	2015/06/23	2015/06/26	137~9.5
100	dgonzalez	2015/06/24	2015/06/26	137~6|135~4
101	dgonzalez	2015/06/25	2015/06/26	135~7.5|122~2
102	areyes	2015/06/30	2015/07/01	089~3|124~6.5
103	cgonzalez	2015/06/22	2015/07/01	073~3.5|046~4.5|001~3.5
104	cgonzalez	2015/06/23	2015/07/01	073~5|121~1.5|122~1.5|123~1.5
105	cgonzalez	2015/06/24	2015/07/01	067~1|116~5|001~4.5
106	cgonzalez	2015/06/25	2015/07/01	124~1|001~4.5|001~4
107	cgonzalez	2015/06/26	2015/07/01	124~4|001~5.5
108	dgonzalez	2015/06/26	2015/07/01	137~9.5
109	frodriguez	2015/06/26	2015/07/01	116~9.5
110	frodriguez	2015/06/30	2015/07/01	116~9.5
111	frodriguez	2015/06/22	2015/07/01	134~3.5|116~6
112	frodriguez	2015/06/23	2015/07/01	116~3|046~6.5
113	frodriguez	2015/06/24	2015/07/01	116~7|134~3
114	frodriguez	2015/06/25	2015/07/01	116~9.5
115	iahumada	2015/06/22	2015/07/01	122~3.5|121~3|123~3
116	iahumada	2015/06/23	2015/07/01	110~3.5|121~3.5|123~3
117	iahumada	2015/06/24	2015/07/01	110~3|121~3.5|123~3
118	iahumada	2015/06/25	2015/07/01	110~3.5|121~3.5|123~3
119	iahumada	2015/06/26	2015/07/01	110~3.5|121~2.5|123~3.5
120	lsanchez	2015/06/22	2015/07/01	117~4|133~1|042~4.5
121	lsanchez	2015/06/23	2015/07/01	055~5|132~1|133~3.5
122	lsanchez	2015/06/24	2015/07/01	055~7.5|132~2.5
123	lsanchez	2015/06/25	2015/07/01	132~3.5|055~2|133~4
124	lsanchez	2015/06/26	2015/07/01	100~9.5
125	lsanchez	2015/06/30	2015/07/01	133~9.5
126	osaray	2015/06/22	2015/07/01	131~5|133~4.5
127	osaray	2015/06/23	2015/07/01	133~9.5
128	osaray	2015/06/25	2015/07/01	133~7|121~2.5
129	osaray	2015/06/26	2015/07/01	135~9.5
130	cgonzalez	2015/06/30	2015/07/06	001~9.5
131	dgonzalez	2015/06/30	2015/07/06	135~4.5|137~5
132	iahumada	2015/06/30	2015/07/06	080~9.5
