codigo	activo	cliente	servicio	tema	descripcion	solicitudDoc	solicitudFecha	propuestaDoc	propuestaFecha	aprobacionDoc	aprobacionFecha	entregaDoc	entregaFecha	ctaCobroDoc	ctaCobroFecha	pagoFecha	precio	responsable	visible
001	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	RESTRICCIÓN EN LA CREACIÓN DE REQUISICIONES A UN LÍMITE DE 2 POR SEMANA.				2015/05/12		2015/05/12		2015/05/14	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		50000	004	0
002	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	MOSTRAR EL EL REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRA PENDIENTES EL CENTRO DE COSTOS AL QUE CORRESPONDE CADA UNA DE LAS ÓRDENES RELACIONADAS Y CREAR UN FILTRO POR CENTRO DE COSTOS.				2015/05/13		2015/05/13		2015/05/14	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		50000	004	0
003	0	001	007	COPIA DE RESPALDO DE CUENTA DE CORREO	MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA CORPORATIVA "JARDILA@MGM-INGENIERIA.COM", 15 GIGAS, A LA CUENTA "JARDILA.MGM@GMAIL.COM" PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PRIMERA, POR SOLICITUD DEL SEÑOR JORGE ARDILA.				2015/06/03		2015/06/03		2015/06/06	CC-MGM-2015-01	2015/11/28		170000	005	0
004	0	001	001	CONTROL DE HERRAMIENTAS - ACTUALIZACIÓN	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE LIQUIDADCIÓN DE HERRAMIENTAS POR PERIODOS DE TIEMPO DEFINIDOS (DÍAS, SEMANAS, QUINCENAS, MESES, TRIMESTRES, SEMESTRES Y AÑOS).									CC-MGM-2015-02	2015/11/28		150000	004	0
005	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	CREACIÓN DE REPORTE QUE PRESENTE LOS INSUMOS QUE NUNCA SE HAN COMPRADO PERO QUE TIENEN STOCK EN ALMACÉN.				2015/08/20		2015/08/20		2015/08/24	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		50000	004	0
006	0	001	001	CONTROL DE HERRAMIENTAS, DOCUMENTOS, DEVOLUCIONES - ACTUALIZACIÓN	CREAR UNA CONDICIONAL QUE NO PERMITA CREAR BORRADOR A MENOS QUE SE INGRESE EL VALOR DE LAS HORAS DE USO DEL INSUMO EN EL MODO DE EDICIÓN DEL DOCUMENTOS.				2015/08/27		2015/08/27		2015/09/01	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		100000	004	0
007	0	001	001	REPORTES, REABASTECIMIENTO DE INSUMOS - ACTUALIZACIÓN	CREAR UNA FUNCIÓN QUE PERMITA EXPORTAR DICHO REPORTE A FORMATO EXCEL PARA SU DESCARGA.				2015/08/24		2015/08/24		2015/08/31	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		80000	004	0
008	0	001	001	BASE DE DATOS DE INSUMOS	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DE LOS INSUMOS, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN ARCHIVO EXCEL.				2015/08/24		2015/08/24		2015/08/25	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		30000	004	0
009	0	001	001	REPORTES, ACTUALIZACIÓN	CREAR UN REPORTE QUE PERMITA CAPTURAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS INSUMOS QUE HAN SIDO REQUERIDOS Y COMPRADOS PERO QUE NO HAN SIDO REMISIONADOS.				2015/08/24		2015/08/24		2015/08/26	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		100000	004	0
010	0	001	001	APLICATIVO DEL 20 DE JULIO	INSTALACIÓN DEL PROGRAMA EN PORTÁTIL PARA USAR EN EL PROYECTO DEL CORZO Y SOPORTE.				2015/09/09		2015/09/09		2015/09/10	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		100000	004	0
011	0	001	001	MATRICES DE COSTOS, CONSULTAR, VER MATRIZ, ACTUALIZACIÓN	CREAR UNA FUNCIÓN QUE PERMITA EXPORTAR LA INFORMACIÓN DE DICHO REPORTE A FORMATO EXCEL, POR SOLICITUD DEL SEÑOR WILSON ARDILA.				2015/10/23		2015/10/23		2015/11/02	CC-MGM-2015-02	2015/11/28		80000	004	0
012	0	001	007	COPIA DE RESPALDO DE CUENTA DE CORREO	"LICITACIONES@MGM-INGENIERIA.COM" EN LA CUENTA DE GMAIL "LICITACIONES.MGM@GMAIL.COM" PARA LIBERAR LA CUENTA CORPORATIVA Y PODERLA UTILIZAR CON OTRO USUARIO.				2015/11/10		2015/11/10		2015/11/16	CC-MGM-2015-01	2015/11/28		150000	005	0
013	0	001	003	ACTUALIZACIÓN	DESARROLLO DEL MÓDULO LECCIONES APRENDIDAS, POR SOLICITUD DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN GONZÁLEZ.			MGM-PE-2015-06	2015/09/26		2015/09/28		2015/10/05	CC-MGM-2015-01	2015/11/28		500000	005	0
014	0	008	007	RENOVACIÓN	DIEZ (10) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DE 15 GIGAS C/U, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016.				2015/10/28		2015/10/28		2015/10/28	CC-CDC-2015-01	2015/11/30		360000	001	0
015	0	008	006	RENOVACIÓN	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016.				2015/10/28		2015/10/28		2015/10/28	CC-CDC-2015-01	2015/11/30		80000	001	0
016	0	008	004	RENOVACIÓN	ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016.				2015/10/28		2015/10/28		2015/10/28	CC-CDC-2015-01	2015/11/30		120000	001	0
017	0	006	007	RENOVACIÓN	SEIS (6) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO CON CAPACIDAD DE 15 GIGAS C/U. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2015 Y EL DÍA VIERNES 1 DE JULIO DE 2016.				2015/08/20		2015/08/20		2015/08/20	CC-MEC-2015-01	2015/09/01		540000	007	0
018	0	006	004	RENOVACIÓN	ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2015 Y EL DÍA VIERNES 1 DE JULIO DE 2016.				2015/08/20		2015/08/20		2015/08/20	CC-MEC-2015-01	2015/09/01		130000	007	0
019	0	006	001	RENOVACIÓN	ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA JUEVES 15 DE ENERO DE 2015 Y EL DÍA VIERNES 15 DE ENERO DE 2016.				2015/08/20		2015/08/20		2015/08/20	CC-MEC-2015-01	2015/09/01		130000	007	0
020	0	006	006	RENOVACIÓN	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2015 Y EL DÍA 10 DE ENERO DE 2016.				2015/08/20		2015/08/20		2015/08/20	CC-MEC-2015-01	2015/09/01		80000	007	0
021	0	005	001	ERRORES DE USUARIO	CORREGIR LOS ERRORES CAUSADOS POR EL INGRESOS DE INSUMOS EN DOCUMENTOS (ÓRDENES DE COMPRA, INGRESOS DE MATERIALES Y REMISIONES) AL CAMBIAR SU UNIDAD DE METROS A CAJAS Y EN LAS BASES DE DATOS AFECTADAS COMO LA DE INSUMOS.				2015/09/11		2015/09/11		2015/09/29	CC-EDS-2015-01	2015/12/01		200000	008	0
022	0	005	001	ACTUALIZACIÓN	EN INVENTARIO INICIAL NO SE DEBE PERMITIR GENERAR ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE UNA REQUISICIÓN CUANDO SE HA DETECTADO QUE HAY INSUMOS QUE NO TIENEN INVENTARIO INICIAL.				2015/09/30		2015/09/30		2015/10/09	CC-EDS-2015-01	2015/12/01		150000	008	0
023	0	005	001	BASES DE DATOS DE PROVEEDORES	CREAR UN REPORTE EN FORMATO EXCEL DE LOS PROVEEDORES CON UN ÍNDICE DE USO DEL MISMO EN LOS DIFERENTES PROCESOS.				2015/10/08		2015/10/08		2015/10/08	CC-EDS-2015-01	2015/12/01		50000	008	0
024	0	005	001	BASES DE DATOS DE PROVEEDORES	ACTUALIZAR BASE DE DATOS DEL APLICATIVO DE ACUERDO A LOS AJUSTES REALIZADOS POR TATIANA PETROVA Y EL INGENIERO BERMÚDEZ.				2015/10/09		2015/10/09		2015/10/10	CC-EDS-2015-01	2015/12/01		50000	008	0
025	0	002	002	SOFTWARE	MÓDULO 1 DE 2, DEL PROGRAMA CONTROL DE PROYECTOS, EL CUAL CONTEMPLA TODAS LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR LA COMPAÑÍA.				2015/09/24		2015/09/30		2015/10/30	CC-COL-2015-01	2015/12/04		1100000	002	0
026	0	002	002	AJUSTES DE SOFTWARE	MÓDULO 2 DE 2, AJUSTES REALIZADOS AL DESARROLLO INICIAL DEL PROGRAMA CONTROL DE PROYECTOS.				2015/10/26		2015/10/30		2015/10/30	CC-COL-2015-01	2015/12/04		400000	002	0
027	0	007	005	ACTUALIZACIÓN	AJUSTE AL REPORTE DE CAPACITACIONES, EL CUAL DEBE PERMITE GENERAR DICHO REPORTE NO SOLAMENTE DE MANERA GLOBAL (TODAS LAS SEDES A LAS CUALES SE LES HA ASIGNADO LA CAPACITACIÓN) SINO POR SEDE, MANTENIENDO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL REPORTE.				2015/07/09		2015/07/09		2015/07/09	CC-DID-2015-02	2015/12/01		100000	009	0
028	0	007	005	ACTUALIZACIÓN	AJUSTE AL MÓDULO ADMINISTRATIVO PARA QUE SE PUEDAN ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE CARGOS, SEDES Y CONTRATISTAS.				2015/07/07		2015/07/07		2015/07/07	CC-DID-2015-02	2015/12/01		150000	009	0
029	0	007	005	ACTUALIZACIÓN	AJUSTE AL REPORTE DE ENCUESTAS, EL CUAL DEBE PERMITE GENERAR DICHO REPORTE NO SOLAMENTE DE MANERA GLOBAL (TODOS LOS CONTRATISTAS A LOS CUALES SE LES HA ASIGNADO LA ENCUESTA) SINO POR CONTRATISTA, MANTENIENDO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL REPORTE.				2015/06/09		2015/06/09		2015/06/09	CC-DID-2015-02	2015/12/01		100000	009	0
030	0	007	005	DESARROLLO EXTERNO	GENERACIÓN DE REPORTE, EN FORMATO EXCEL, A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA GESTIÓN DE LAS CAPACITACIONES IDENTIFICANDO RESULTADOS INDIVIDUALES.				2015/06/01		2015/06/01		2015/06/01	CC-DID-2015-02	2015/12/01		50000	009	0
031	0	007	004	MANTENIMIENTO MENSUAL	ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES BÁSICAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 15 DE FEBRERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SIETE (7) MESES, A RAZÓN DE DIEZ MIL ($25,000) PESOS MENSUALES.				2015/09/30		2015/09/30		2015/09/30	CC-DID-2015-01	2015/12/01		175000	009	0
032	0	007	005	MANTENIMIENTO MENSUAL	ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES BÁSICAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 1 DE JULIO DE 2014 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, QUINCE (15) MESES, A RAZÓN DE DIEZ MIL ($10,000) PESOS MENSUALES.				2015/09/30		2015/09/30		2015/09/30	CC-DID-2015-01	2015/12/01		150000	009	0
033	0	007	005	MANTENIMIENTO	ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB Y PLATAFORMA E-LEARNING DE SALUD OCUPACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016.				2015/12/01		2015/12/01		2015/12/01	CC-DID-2015-03	2015/12/01		550000	009	0
034	0	011	007	RENOVACIÓN	SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO + NOMBRE DE DOMINIO POR EL PERIODO ANUAL ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOMBRE DE DOMINIO “PIPOTECH.COM” RENOVADO HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.				2015/09/01		2015/09/01		2015/09/01	CC-PIP-2015-01	2015/12/01		560000	010	0
035	0	011	004	ALOJAMIENTO	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016.				2015/09/01		2015/09/01		2015/09/01	CC-PIP-2015-01	2015/12/01		150000	010	0
036	0	011	004	MANTENIMIENTO	SOPORTE Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016.				2015/09/01		2015/09/01		2015/09/01	CC-PIP-2015-01	2015/12/01		100000	010	0
037	0	004	007	RENOVACIÓN	SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA COMPAÑÍA, CINCO (5) CUENTAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2016 + NOMBRE DE DOMINIO RHPOSITIVASAS.COM, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2016.				2015/10/16		2015/10/16		2015/10/16	CC-RHP-2015-01	2015/12/01		460000	011	0
038	0	009	004	DISEÑO INICIAL	DISEÑO DEL SITIO WEB PARA LA COMPAÑÍA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL CLIENTE.				2015/11/02		2015/11/02		2015/11/02	CC-DJO-2015-01	2015/12/01		1000000	003	0
039	0	009	007	PRIMER AÑO	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2015 Y EL 18 DE OCTUBRE DE 2016 INCLUIDO EL NOMBRE DE DOMINIO "DONJOSE.CO" POR EL MISMO PERIODO DE TIEMPO.				2015/10/19		2015/10/19		2015/10/19	CC-DJO-2015-01	2015/12/01		500000	003	0
040	0	009	008	VOLANTES E IMANTADOS	2000 VOLANTES TAMAÑO 1/4 CARTA, FULL COLOR, POR UNA SOLA CARA Y 1000 IMANTADOS TAMAÑO 55 MM X 65 MM.				2015/10/15		2015/10/15		2015/10/15	CC-DJO-2015-01	2015/12/01		500000	003	0
041	0	012	009	DISEÑO INICIAL	DESARROLLO DE APLICATIVO QUE CONTROLA EL MANEJO DE INVENTARIO DE LA COMPAÑÍA GENERANDO REPORTES POR MEDIO DE CENTROS DE COSTOS.		2016/03/01		2016/03/01		2016/03/01		2016/03/01	CC-ELI-2017-03	2017/12/05		8000000	012	0
042	0	005	007	RENOVACIÓN	CINCUENTA (50) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DE 15 GIGAS C/U Y USO DE BANDA ANCHA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 1 DE ENERO DE 2015 Y EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015.				2015/01/01		2015/01/01		2015/01/01	CC-EDS-2015-02	2015/12/01		1000000	008	0
043	0	005	004	RENOVACIÓN	ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 1 DE ENERO DE 2015 Y EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015.				2015/01/01		2015/01/01		2015/01/01	CC-EDS-2015-02	2015/12/01		150000	008	0
044	0	005	001	RENOVACIÓN	ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA JUEVES 15 DE ENERO DE 2015 Y EL DÍA VIERNES 15 DE ENERO DE 2016.				2015/01/01		2015/01/01		2015/01/01	CC-EDS-2015-02	2015/12/01		150000	008	0
045	0	001	007	COPIA DE RESPALDO DE CUENTA DE CORREO	MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA CORPORATIVA "TALENTOHUMANO@MGM-INGENIERIA.COM", 15 GIGAS, A LA CUENTA "TALENTOHUMANO.MGM@IISOLUCIONES.COM" PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PRIMERA, POR SOLICITUD DE LEIDY GAMBA.	MGM-SO-2015-01	2015/12/12		2015/12/12		2015/12/12	MGM-EN-2015-01	2015/12/16	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		170000	004	0
046	0	001	001	ASESORÍA	CREAR UNA MATRIZ QUE DEFINA EL COSTO DE ALQUILER DE LAS HERRAMIENTAS NO CONSUMIBLES PARA LOS PERIODOS DE TIEMPO SEMANAS, QUINCENAS, MESES, TRIMESTRES, SEMESTRES Y AÑOS, TENIENDO EN CUENTA SU AVALÚO, EL VALOR DE ALQUILER POR DÍA Y, QUE EL VALOR DEL ALQUILER POR AÑO, DEBE SER EL MISMO QUE EL DEL AVALÚO. ADEMÁS, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE A MAYOR PERIODO DE TIEMPO ALQUILADO, MAYOR DEBE SER EL BENEFICIO ECONÓMICO.		2015/12/03		2015/12/03		2015/12/03	MGM-EN-2015-02	2015/12/16	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		140000	004	0
047	0	001	001	REPORTES	CREAR UN REPORTE DE PROVEEDORES DONDE SE REFLEJEN LAS COMPRAS REALIZADAS Y ORGANIZADO DE MAYOR A MENOR TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DE LAS COMPRAS TOTALES QUE SE LE HAYAN HECHO A DICHOS PROVEEDORES.		2015/12/03		2015/12/03		2015/12/03	MGM-EN-2015-02	2015/12/16	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		120000	004	0
048	0	005	001	REPORTE CENTRO DE COSTOS	CREAR UN FILTRO QUE PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL UN PERIODO DE TIEMPO SELECCIONADO.		2016/01/07		2016/01/07		2016/01/07		2016/01/07	CC-EDS-2017-01	2017/02/06		50000	022	0
049	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	CREAR UNA FUNCIÓN QUE PERMITA MODIFICAR EL PRECIO DE LOS INSUMOS RELACIONADOS EN LAS REMISIONES FORMALIZADAS.				2016/01/12		2016/01/12		2016/01/12	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		100000	004	0
050	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	EN LA CREACIÓN DEL DOCUMENTO REQUISICIONES, A PARTIR DEL AÑO 2016, LOS COORDINADORES DEBERÁN SELECCIONAR LOS INSUMOS A PARTIR DE LA MATRIZ DE COSTOS VINCULADA AL CENTRO DE COSTOS RELACIONADO EN DICHO DOCUMENTO. INCLUYE CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE OBRA.				2016/01/13		2016/01/13		2016/01/13	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		700000	004	0
051	0	001	007	MIGRACIÓN DE CUENTAS DE CORREO	MIGRACION DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVAS "CONTROLRECURSOS@MGM-INGENIERIA.COM, RFLOREZ@MGM-INGENIERIA.COM, ESUAREZ@MGM-INGENIERIA.COM, JURREGO@MGM-INGENIERIA.COM, JRAMIREZ@MGM-INGENIERIA.COM, NLOPEZ@MGM-INGENIERIA.COM, LHIGUERA@MGM-INGENIERIA.COM" A SUS CORRESPONDIENTES "CONTROLRECURSOS.MGM@IISOLUCIONES.COM, RFLOREZ.MGM@IISOLUCIONES.COM, ESUAREZ.MGM@IISOLUCIONES.COM, JURREGO.MGM@IISOLUCIONES.COM, JRAMIREZ.MGM@IISOLUCIONES.COM, NLOPEZ.MGM@IISOLUCIONES.COM, LHIGUERA.MGM@IISOLUCIONES.COM".		2016/01/27		2016/01/28		2016/01/28		2016/02/03	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		170000	004	0
052	0	001	007	BAJO EL DOMINIO IISOLUCIONES.COM	PAQUETE # 1 DE DIEZ (10) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO BAJO EL DOMINIO "IISOLUCIONES.COM" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2016 Y EL 1 DE FEBRERO DE 2017.		2016/01/27		2016/01/28		2016/01/28		2016/02/03	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		565000	004	0
053	0	001	007	COPIA DE RESPALDO DE CUENTA DE CORREO	MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA CORPORATIVA "GERENCIAPROYECTOS@MGM-INGENIERIA.COM", 15 GIGAS, A LA CUENTA "GERENCIAPROYECTOS.MGM@IISOLUCIONES.COM" PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PRIMERA, POR SOLICITUD DE LEIDY GAMBA.	MGM-SO-2016-04	2016/02/02		2016/02/02		2016/02/02	MGM-ET-2016-01	2016/02/06	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		170000	004	0
054	0	001	007	BAJO EL DOMINIO IISOLUCIONES.COM	PAQUETE # 2 DE DIEZ (10) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO BAJO EL DOMINIO "IISOLUCIONES.COM" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE FEBRERO DE 2016 Y EL 11 DE FEBRERO DE 2017.		2016/02/11		2016/02/11		2016/02/11		2016/02/11	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		565000	004	0
055	0	002	007	RENOVACIÓN	SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO GMAIL (10 CUENTAS), POR UN (1) PERIODO ANUAL COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2016 Y EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2017, INCLUIDA LA RENOVACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO  “COLINCOL.COM” POR UN (1) PERIODO ANUAL COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 20 DE MARZO DE 2016 Y EL DÍA 20 DE MARZO DE 2017.		2016/02/04		2016/02/04		2016/02/04		2016/02/04	CC-COL-2016-01	2016/12/21		2300000	002	0
056	0	002	004	RENOVACIÓN	SITIO WEB, ALOJAMIENTO Y USO DE BANDA ANCHA, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES BÁSICAS, POR EL PERIODO ANUAL ENTRE EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2016 Y EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2017.		2016/02/04		2016/02/04		2016/02/04		2016/02/04	CC-COL-2016-01	2016/12/21		250000	002	0
057	0	002	002	RENOVACIÓN	AÑO ADICIONAL POR CONCEPTOS DE ALOJAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN UN SERVIDOR EN INTERNET, USO DE BANDA ANCHA, ACTUALIZACIONES BÁSICAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE.		2016/11/15		2016/11/15		2016/11/15		2016/11/15	CC-COL-2016-01	2016/12/21		250000	002	0
058	0	001	010	REPORTE	CREACIÓN DE UN REPORTE DE CENTRO DE COSTOS QUE PRESENTE LOS GASTOS GENERADOS POR ATRIBUTO. CREAR UN ADMINISTRADOR DE ATRIBUTOS QUE PERMITA EDITAR REGISTROS EXISTENTES Y CREAR REGISTROS NUEVOS. PERMITIR CONSULTAR DICHO REPORTE DESDE EL APLICATIVO DE CONTROL DE ALMACÉN, CONTROLANDO SU CONSULTA POR MEDIO DE PRIVILEGIOS.		2016/03/12						2016/04/04	CC-MGM-2016-03	2016/12/21		600000	013	0
059	0	009	008	TARJETAS COMERCIALES	IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS COMERCIALES, FULL COLOR, 90 X 55 MILÍMETROS, PAPEL PROPALCOTE, 300 GRAMOS. INCLUIDO SERVICIO EXPRESS, 24 HORAS.		2016/04/01		2016/04/01		2016/04/01		2016/04/09	CC-DJO-2016-01	2016/05/14		130000	003	0
060	0	001	001	REPORTES	PRESENTACIÓN DEL NÚMERO DE REQUISICIÓN VINCULADO A LAS REMISIONES QUE SE RELACIONAN EN EL REPORTE DE MOVIMIENTOS DE INSUMOS.		2016/04/01		2016/04/01		2016/04/01		2016/04/18	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		50000	004	0
061	0	001	001	ÓRDENES DE COMPRA	CREAR UNA ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA ASIGNAR UN NÚMERO DE FACTURA A CADA UNO DE LOS INSUMOS RELACIONADOS EN LAS ÓRDENES DE COMPRA FORMALIZADAS, CONTROLADA DICHA OPCIÓN POR MEDIO DE PRIVILEGIOS. DE LA MISMA MANERA, CREAR UN REPORTE QUE INDIQUE QUE INSUMOS ESTÁN PENDIENTES POR ASIGNARSELE NÚMERO DE FACTURA.		2016/04/01		2016/04/01		2016/04/01		2016/04/18	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		200000	004	0
062	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	CREACIÓN DE UNA OPCIÓN QUE PERMITA TANTO EN LAS REQUISICIONES COMO EN LAS ÓRDENES DE COMPRA PENDIENTES, SELECCIONAR REGISTROS DE MANERA MÚLTIPLE PARA PODERLOS LIBERAR MASIVAMENTE.		2016/04/19		2016/04/19		2016/04/19		2016/04/20	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		50000	004	0
063	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	CREAR UNA OPCIÓN QUE LE PERMITA A LOS DIRECTORES DE OBRA CONSULTAR EL REPORTE DE CENTRO DE COSTOS QUE RELACIONA LA INFORMACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE NOMINA, PERSONAL Y VEHÍCULOS, REPORTE QUE HA SIDO IMPLEMENTADO EN EL APLICATIVO DE TALENTO HUMANO. EL ACCESO A DICHO REPORTE ESTARÁ CONTROLADO POR MEDIO DE PRIVILEGIO.		2016/05/11		2016/05/11		2016/05/11		2016/05/12	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		150000	004	0
064	0	001	001	ACTUALIZACIÓN	CREAR UNA OPCIÓN, CONTROLADA POR MEDIO DE PRIVILEGIO, QUE PERMITA GENERAR UN REPORTE, EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO QUE POR DEFECTO ES EL ÚLTIMO AÑO, DE LOS PROVEEDORES A LOS CUALES SE LES HAN REALIZADO COMPRAS.		2016/05/11		2016/05/11		2016/05/11		2016/05/12	CC-MGM-2016-07	2016/12/21		100000	004	0
065	0	017	004	PRIMER AÑO	DISEÑO DE SITIO WEB, INCLUIDO NOMBRE DE DOMINIO "KATAYCHIA.COM", ALOJAMIENTO, USO DE BANDA ANCHA, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES BÁSICAS.		2016/05/03		2016/05/03		2016/05/03		2016/05/07	CC-UTK-2016-01	2016/05/13		1000000	014	0
066	0	017	007	PRIMER AÑO	SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO, BAJO  LA PLATAFORMA DE GOOGLE APPS, UNA (1) CUENTA DE CORREO "VENTAS@KATAYCHIA.COM", CAPACIDAD DE 30 GIGAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2016 (5:41 P.M.) HASTA EL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2017 (5:41 P.M.).		2016/04/30		2016/04/30		2016/04/30		2016/04/30	CC-UTK-2016-01	2016/05/13		250000	014	0
